Elke editie opnieuw gaat een deel van de opbrengst naar enkele goede doelen. In totaal heeft midzomer al 206077€ opgehaald voor de verschillende doelen. Dit jaar koos onze organisatie voor KLJ Wambeek en Zonnestraal VZW
Dé jeugdbeweging van Wambeek die kinderen van 6 tot 17 jaar verlost van de saaie zondagnamiddagen. Voor de bouw van hun nieuw jeugdlokaal kunnen zij de steun van Midzomer Wambeek goed gebruiken!
Dienstverlening aan personen met een beperking in de regio Vlaams-Brabant. Hun streefdoel is dat iedere persoon met een beperking zichzelf maximaal kan ontplooien. Voor de verschillende campussen is er nieuw materiaal nodig. Midzomer Wambeek geeft hier graag een financieel steuntje in de rug.
Overzicht van de schenkingen aan de goede doelen
JAAR | BEGUNSTIGDE ORGANISATIE | BEDRAG |
---|---|---|
2020 | Begeleid wonen Pajottenland | € 1000 |
vzw DAIS | € 1000 | |
vzw Zonnelied | € 1000 | |
Ziekenzorg Wambeek | € 1000 | |
St Franciscus | € 500 | |
Totaal 2020 : 4500 € | ||
2019 | KLJ Wambeek | € 5000 |
vzw Zonnestraal | € 2500 | |
Totaal 2019 : 7500 € | ||
2018 | vzw DAIS | € 2500 |
vzw Zonnelied | € 2500 | |
vzw Kruikenburg | € 2000 | |
Totaal 2018 : 7000 € | ||
2017 | Blindengeleidehonden | € 2500 |
Congkreet | € 2500 | |
Samana Wambeek | € 2000 | |
Totaal 2017 : 7000 € | ||
2016 | St Franciscus | € 2500 |
Begeleid Wonen Pajottenland | € 2500 | |
KLJ Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2016 : 6500 € | ||
2015 | vzw DAIS | € 2500 |
vzw Zonnestraal | € 2500 | |
vzw Kruikenburg | € 2500 | |
Totaal 2015 : 7500 € | ||
2014 | Oxfam Trailwalker | € 1500 |
vzw Zonnelied | € 1500 | |
Ziekenzorg Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2014 : 4500 € | ||
2013 | vzw Ternat doptmee | € 2500 |
KLJ Wambeek | € 2500 | |
13+ Lombeek | € 2500 | |
Totaal 2013 : 7500 € | ||
2012 | vzw Kruikenburg | € 2500 |
Ziekenzorg Wambeek | € 2500 | |
vzw Zonnelied | € 2500 | |
CAW Delta | € 1500 | |
Totaal 2012 : 9000 € | ||
2011 | project Manthoc | € 3000 |
Buso Levenslust Schepdaal | € 3000 | |
Chiromeisjes Lombeek | € 3000 | |
KLJ Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2011 : 10500 € | ||
2010 | vzw Filbo | € 3000 |
BCG | € 3000 | |
vzw Zonnelied leefgroep Toendra | € 3000 | |
Buso | € 1500 | |
Totaal 2010 : 10500 € | ||
2009 | vzw De Klim | € 3000 |
Minor Ndako | € 3000 | |
Ziekenzorg Wambeek | € 3000 | |
MPI Sint Franciscus, Strijtem-Roosdaal | € 1500 | |
Totaal 2009 : 10500 € | ||
2008 | KLJ Wambeek | € 3000 |
vzw Kruikenburg | € 3000 | |
vzw Espero | € 3000 | |
Totaal 2008 : 9000 € | ||
2007 | vzw Dais | € 2500 |
MPI St Fransiscus | € 2500 | |
huize Terloo | € 1500 | |
vzw Sukryia India | € 1500 | |
Totaal 2007 : 8000 € | ||
2006 | vzw Pluspunt | € 2000 |
vzw Espero | € 2000 | |
huize Terloo | € 2000 | |
vzw DAIS | € 1000 | |
Totaal 2006 : 7000 € | ||
2005 | vzw 1Night4Dakar | € 2500 |
vzw Kruikenburg | € 2500 | |
vzw Participare | € 1500 | |
vzw Parochiale Werken | € 1500 | |
Totaal 2005 : 8000 € | ||
2004 | vzw DAIS | € 2500 |
vzw 't Spiegeltje | € 2500 | |
vzw De Poel | € 2500 | |
vzw Participare | € 1500 | |
Totaal 2004 : 9000 € | ||
2003 | vzw Friends for Moldova | € 2500 |
MS Liga, afdeling Vlaams Brabant | € 2500 | |
BSO project, St Franciscus | € 2500 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 1500 | |
Totaal 2003 : 9000 € | ||
2002 | vzw Studeren thuis en in 't ziekenhuis, Jette | € 2500 |
vzw De Schuit - integrale gezinsbegeleiding, Asse | € 2500 | |
Parochiale Werken - renovatie Parochiehuis, Wambeek | € 2500 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 1500 | |
Totaal 2002 : 9000 € | ||
2001 | vzw Zonnestraal, Lennik | € 2475 |
vzw Centrum Algemeen Welzijn Delta, Lennik-Ternat | € 2475 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 1733 | |
steunfonds Wambeek | € 1237 | |
Landelijke Gilde - tandems voor slechtzienden, Ternat | € 742 | |
Totaal 2001 : 8662 € | ||
2000 | vzw Okkernoot - wonen en werken voor Autisten, Vollezele | € 2475 |
navelstreng-donorbank, Leuven | € 2475 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 2475 | |
steunfonds Wambeek | € 1237 | |
Totaal 2000 : 8662 € | ||
1999 | vzw Radar - thuisbegeleiding minderjarigen,Ternat | € 1733 |
vzw Balkanactie | € 1733 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 1733 | |
Totaal 1999 : 5199 € | ||
1998 | vzw Wereldwinkels, Ternat | € 3713 |
tehuis Zonnelied - Strijtem-Roosdaal | € 3713 | |
steun Laurens Wauters | € 1237 | |
MPI Strijtem-Roosdaal - aankoop douchetafel zwembad | € 1237 | |
Totaal 1998 : 9900 € | ||
1997 | vzw Natuurreservaten, Ternat | € 2228 |
vzw Streevani - India project,Ternat | € 2228 | |
vzw Adzon - Adolescenten zonder naam, Brussel | € 1237 | |
vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 618 | |
Totaal 1997 : 6311 € | ||
1996 | vzw Participare - Roemeense adoptiedorpen, Ternat | € 2971 |
Astmafonds,Ternat | € 2971 | |
vzw Sofhea - hemathologie fonds,Leuven | € 2104 | |
vzw Sofhea - 11 hometrainers, Leuven | € 371 | |
Totaal 1996 : 8417 € | ||
1995 | vzw mindervaliden Kruikenburg, Ternat | € 4456 |
MPI Sint Franciscus, Strijtem-Roosdaal | € 1733 | |
Totaal 1995 : 6189 € | ||
1994 | MPI Sint Franciscus, Strijtem-Roosdaal | € 1237 |
Totaal 1994 : 1237 € | ||
TOTAAL: 206077 € |